Căn hộ chung cư Bình Dương đang trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường bất động sản phía Nam, không chỉ bởi tiềm năng tăng trưởng vượt trội mà còn nhờ vào nhu cầu ở thực ngày càng lớn từ lực lượng chuyên gia và lao động dồi dào. Thị trường mua bán căn hộ chung cư Bình Dương ngày càng sôi động, song song với đó là một thị trường cho thuê căn hộ chung cư Bình Dương đầy tiềm năng, mang lại dòng tiền ổn định cho các nhà đầu tư. Đặc biệt, các dự án căn hộ chung cư Bình Dương tại những khu vực cửa ngõ như Thuận An và Dĩ An đang thu hút sự quan tâm lớn.
Thị trường căn hộ chung cư Bình Dương

Với vai trò là “thủ phủ công nghiệp” của cả nước, Bình Dương liên tục thu hút dòng vốn FDI khổng lồ cùng một lực lượng lớn chuyên gia, kỹ sư và lao động tay nghề cao, tạo ra một nhu cầu thực về nhà ở hiện đại và tiện nghi. Chính nhu cầu này đã trở thành động lực cốt lõi, thúc đẩy thị trường mua bán căn hộ chung cư Bình Dương phát triển một cách thực chất.
Bên cạnh đó, “đòn bẩy” hạ tầng giao thông đang ngày càng hoàn thiện với các dự án trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4 và việc nâng cấp Quốc lộ 13 đã rút ngắn đáng kể khoảng cách di chuyển đến TP.HCM, biến Bình Dương trở thành một đô thị vệ tinh chiến lược. Sự cộng hưởng của các yếu tố này không chỉ làm gia tăng giá trị bất động sản mà còn tạo ra một thị trường cho thuê căn hộ chung cư Bình Dương vô cùng tiềm năng, mang lại dòng tiền ổn định cho các nhà đầu tư. Thay vì chỉ là những dự án giá rẻ, thị trường căn hộ chung cư tại Bình Dương giờ đây đã được nâng tầm với sự xuất hiện của hàng loạt dự án được quy hoạch bài bản, sở hữu hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp, đáp ứng những tiêu chuẩn sống ngày càng khắt khe của cộng đồng cư dân hiện đại.
Danh sách dự án căn hộ chung cư Bình Dương
Trước sức hút mạnh mẽ của thị trường, hàng loạt chủ đầu tư uy tín đã triển khai các dự án căn hộ chung cư Bình Dương quy mô lớn, tập trung chủ yếu tại hai thành phố năng động là Thuận An và Dĩ An. Việc lựa chọn mua căn hộ chung cư ở Bình Dương giờ đây trở nên đa dạng hơn bao giờ hết, với nhiều phân khúc và phong cách khác nhau. Dưới đây là danh sách một số dự án nổi bật, đại diện cho sự phát triển của thị trường.
| STT | Tên dự án | Chủ đầu tư/Nhà phát triển | Vị trí | Giá tham khảo |
| 1 | The Aspira | Saigon Highrise | Quốc Lộ 1K, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 30 – 40 triệu /m² |
| 2 | Artisan Park | Gamuda Land | Đường Lê Hoàn, Phường Phú Chánh, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | 72 triệu /m² |
| 3 | Nhà Ở Xã Hội Thủ Bình Dương | Tập đoàn Ðịa ốc Kim Oanh | N14, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | 57 – 69 triệu /m² |
| 4 | A&T Sky Garden | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị A&T Bình Dương | Số 54C đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | 30 triệu /m² |
| 5 | The Charms | Công ty cổ phần Nam Mê Kông | Lô A4, ngay vòng xoay World Trade Center, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | 34 – 35 triệu /m² |
| 6 | Boulevard Royale | Bất động sản Phát Đạt | Quốc Lộ 13, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | 40 – 50 triệu /m² |
| 7 | The Esme | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà – Băng Dương | Quốc lộ 1K, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 50 – 55 triệu /m² |
| 8 | At Riverside | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị A&T Bình Dương | Đường CMT, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | 38 – 48 triệu /m² |
| 9 | The New Point | Lê Phong | 19/2A, Quốc lộ 13, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | 38 – 40 triệu /m² |
| 10 | The Everise | Bất động sản Phát Đạt | Đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Hòa Lân 1, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | 38 – 40 triệu /m² |
| 11 | Ben Hill | Ben House | Đường Thuận Giao 24, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | 26 – 30 triệu /m² |
| 12 | The Ten (Midori Park The Ten) | Becamex Tokyu | Đường Bùi Thị Xuân, Phường Phú Chánh, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương | 60 – 90 triệu /m² |
| 13 | Picity Central Park | PiGroup | Đường DT743, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | 35 – 40 triệu /m² |
| 14 | Orchard Heights | Capitaland | Số 8 Hùng Vương, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | 50 – 70 triệu /m² |
| 15 | Orchard Grand | Capitaland | Số 8 Hùng Vương, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | 50 – 70 triệu /m² |
| 16 | Orchard Hill | Capitaland | Số 8 Đường Hùng Vương, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | 40 – 60 triệu /m² |
| 17 | Unico Thăng Long | Unico | Mặt tiền Quốc Lộ 13, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương | 20 – 23 triệu /m² |
| 18 | Chung Cư Phú Mỹ | Genimex | Lô C2, Khu nhà ở Thương mại Dịch vụ Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | 31 – 35 triệu /m² |
| 19 | The East Gate | Phát Triển Đức Lợi | Số 45 đường Tân Lập, phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 33 – 34 triệu /m² |
| 20 | Stown Phúc An | Tập đoàn TECCO | Ngã tư 550, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 24 – 25 triệu /m² |
| 21 | Samsora Riverside | Samland | Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 23 – 25 triệu /m² |
| 22 | Picity Sky Park | PiGroup | Quốc lộ 1A, Bình Đường, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 34 – 39 triệu /m² |
| 23 | Phúc Đạt Tower | Phúc Đạt | Mặt tiền Quốc lộ 1K, Phường Đông Hoà, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 38 – 40 triệu /m² |
| 24 | Phú Đông Skyone | Phú Đông Group | Vũng Thiện, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 27 – 33 triệu /m² |
| 25 | Phú Đông Premier | Phú Đông Group | Đường Lê Trọng Tấn, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 31 – 33 triệu /m² |
| 26 | New Lavida | Toàn Thịnh Phát (PT: Lê Phong) | Mặt tiền DT743A, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 28 – 30 triệu /m² |
| 27 | New Galaxy | DaiPhuc Co.,Ltd | Mặt tiền Đường Thống Nhất, Khu phố Hiệp Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 38 – 40 triệu /m² |
| 28 | Lotus Apartment | Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại xây dựng Hỷ Địa | Quốc lộ 1A, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 30 – 31 triệu /m² |
| 29 | LDG Sky | LDG Group | Khu đô thị mới Bình Nguyên, Thị xã Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 34 – 36 triệu /m² |
| 30 | HT Pearl | Hưng Thịnh | Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 34 – 36 triệu /m² |
| 31 | Him Lam Phú Đông | Phú Đông Group | Trần Thị Vững, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 33 – 35 triệu /m² |
| 32 | Green Square | Tập đoàn Thái Bình Shoes – TBS Group (TBSLand) | Mặt tiền QL1K, xã Đông Hoà, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 36 – 50 triệu /m² |
| 33 | Chung Cư Thạnh Tân | Thạnh Tân | Đường ĐT 743C, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 23 – 30 triệu /m² |
| 34 | Chung Cư An Bình (An Bình Plaza) | Hải Long | Đường Quốc lộ 1A, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 21 – 22 triệu /m² |
| 35 | Charm Plaza | DCT Group | Ngã tư 550 – DT743C Thống Nhất, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 26 – 28 triệu /m² |
| 36 | Charm City (Charm Diamond) | DCT Group | Số 30 DT743C, khu phố Thống Nhất, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 28 – 30 triệu /m² |
| 37 | Tecco Felice Tower | Tập đoàn TECCO | Hội Nghĩa, Phường Hội Nghĩa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương | 17 – 21 triệu /m² |
| 38 | The View Midori Park (Midori Park The View) | Becamex Tokyu | Nằm trong khu đô thị Midori Park lô H9, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | 32 – 37 triệu /m² |
| 39 | The Maison | C-Holding | 94 Đường Phan Bội Châu, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | 29 – 30 triệu /m² |
| 40 | TDC Plaza | TDC | Đường Lê Lai, Phường Định Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | 17 – 20 triệu /m² |
| 41 | Sora Gardens 2 | Becamex Tokyu | Lô C, Đại Lộ Hùng Vương, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | 44 – 54 triệu /m² |
| 42 | Sora Gardens | Becamex Tokyu | Mặt tiền Đại lộ Hùng Vương, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | 35 – 38 triệu /m² |
| 43 | Phúc Đạt Connect | Công ty TNHH Phúc Đạt Connect 2 (PT: S Gold) | Mặt tiền Quốc lộ 1K, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | 26 – 28 triệu /m² |
| 44 | New Horizon | Becamex IDC | Mặt tiền Đại lộ Bình Dương, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | 27 – 31 triệu /m² |
| 45 | Legend Complex | Công Ty TNHH Minh Quốc | Mỹ Phước Tân Vạn, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | 25 – 27 triệu /m² |
| 46 | IJC Aroma | Becamex IJC | Đường Lê Lai, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | 29 – 32 triệu /m² |
| 47 | Compass One | Tây Hồ | Hoàng Văn Thụ, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | 32 – 36 triệu /m² |
| 48 | Chung Cư Sunrise | Becamex IDC Corp | 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | 26 – 31 triệu /m² |
| 49 | Chung Cư Phú Hòa | Biconsi | Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | 23 – 26 triệu /m² |
| 50 | Biconsi Tower | Becamex IJC | Số 1 đường Phú Lợi, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | 39 – 41 triệu /m² |
| 51 | Biconsi Phú Cường | Biconsi | Đường Yersin, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | 29 – 30 triệu /m² |
| 52 | Biconsi Hiệp Thành 3 | Biconsi | Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | 24 – 26 triệu /m² |
| 53 | Becamex Hòa Lợi | Becamex IDC | Phường Hòa Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | 7 – 11 triệu /m² |
| 54 | Becamex Định Hòa | Becamex IDC (Becamex TDC) | Phường Định Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | 11 – 13 triệu /m² |
| 55 | Vista Riverside | Địa ốc Nam Minh | Đường 3/2, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | 25 triệu /m² |
| 56 | The Emerald 68 | Lê Phong | Đường Vĩnh Phú 10, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | 38 – 42 triệu /m² |
| 57 | Tecco Home An Phú | Tập đoàn TECCO | Đường ĐT743, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | 25 – 29 triệu /m² |
| 58 | Star Tower Thuận An | Đại Phúc | Phường An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | 24 – 26 triệu /m² |
| 59 | Marina Tower | Đại Thịnh Phát | Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | 28 – 30 triệu /m² |
| 60 | Luxury Residence | Công ty CP Tổ Chức Nhà Quốc Gia N.H.O | Đường Đại Lộ Bình Dương, Khu phố Hưng Lộ, Phường Hưng Định, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | 26 – 29 triệu /m² |
| 61 | TT AVIO | TT Capital | DT743C, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 48 – 50 triệu /m² |
| 62 | Bcons City | Bcons | Đường Thống Nhất, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 32 – 34 triệu /m² |
| 63 | Happy One Central | Vạn Xuân Group | Đường N8, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | 37 – 42 triệu /m² |
| 64 | The Felix Thuận An | C-Holdings | Mặt tiền đường Nguyễn Du, Phường Bình Hoà, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | 27 – 32 triệu /m² |
| 65 | Astral City | Danh Khôi | Quốc Lộ 13, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | 35 – 50 triệu /m² |
| 66 | Phú Đông Sky Garden | Phú Đông Group | Mặt tiền đường An Bình, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 38 – 40 triệu /m² |
| 67 | MIDORI PARK The GLORY | Becamex Tokyu | Lô H9CD, đường Bùi Thị Xuân, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | 40 triệu /m² |
| 68 | Honas Residence | Hoàng Nam Group | Phường Bình An, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 28 – 29 triệu /m² |
| 69 | The Emerald Golf View | Lê Phong | Đại lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | 40 – 47 triệu /m² |
| 70 | Tecco Felice Homes | An Phú Land | Đường Lê Thị Trung, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | 24 – 27 triệu /m² |
| 71 | Bcons Green View | Bcons | Khu phố Tân Hòa, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 32 – 35 triệu /m² |
| 72 | Bcons Polygon | Bcons | Khu phố Bình Đường 3, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 34 – 35 triệu /m² |
| 73 | Bcons Plaza | Bcons | Mặt tiền đường Thống Nhất, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 31 – 36 triệu /m² |
| 74 | Bcons Garden | Bcons | Số 65 Phạm Hữu Lầu, khu phố Thống Nhất, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 26 – 29 triệu /m² |
| 75 | C Skyview | Quốc Cường Gia Lai | Đường Trần Phú, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | 32 – 33 triệu /m² |
| 76 | Bcons Suối Tiên | Bcons | 45 đường Tân Lập, P. 14, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 32 – 34 triệu /m² |
| 77 | Bcons Bee | Bcons | Mặt tiền đường Trần Đại Nghĩa, Kp Nội Hoá, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 31 – 32 triệu /m² |
| 78 | Bcons Polaris | Bcons | Mặt tiền Lê Trọng Tấn, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 37 – 41 triệu /m² |
| 79 | Happy One Bình Dương | Vạn Xuân Group | Số 23 Đại Lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | 31 – 33 triệu /m² |
| 80 | The Rivana | Đạt Phước | Quốc lộ 13, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | 34 – 38 triệu /m² |
| 81 | Bcons Avenue | Bcons | Đường Võ Nguyên Giáp, phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 35 – 40 triệu /m² |
| 82 | Opal Boulevard | Tập đoàn Đất Xanh | 18 Kha Vạn Cân, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 35 – 40 triệu /m² |
| 83 | Opal Skyline | Hà An (PT: Đất Xanh Group) | Đường Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | 30 – 33 triệu /m² |
| 84 | Bcons Sala | Bcons | Mặt tiền đường Phan Bội Châu, Khu phố Đông Tân, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 28 – 29 triệu /m² |
| 85 | Bcons Miền Đông | Bcons | 45 đường Tân Lập, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 32 – 34 triệu /m² |
| 86 | The Habitat Bình Dương | Tập đoàn Vsip Bình Dương | Đại lộ Hữu Nghị, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | 34 – 37 triệu /m² |
| 87 | The Canary | GuocoLand Việt Nam | Quốc lộ 13, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | 27 – 29 triệu /m² |
| 88 | The Gió Riverside | Tập đoàn Bất Động Sản An Gia (An Gia Investment) | Đường DT16 (Vành Đai 3), Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 40 – 45 triệu /m² |
| 89 | La Pura | Bất động sản Phát Đạt | Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | 35 – 50 triệu /m² |
| 90 | Bcons Solary | Bcons, Tân Đông Hiệp (hợp tác) | Vành Đai 3, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 26 – 28 triệu /m² |
| 91 | Legacy Central (Legacy Prime) | Tập đoàn Ðịa ốc Kim Oanh | Đường Thuận Giao 25, Phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương | 27 – 33 triệu /m² |
| 92 | Lavita Thuận An | Công ty CP BĐS Thuận An | Mũi tàu Nguyễn Thị Minh Khai & ĐLBD, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | 36 – 38 triệu /m² |
| 93 | Iris Tower | Công ty Cổ phần Bất động sản Unihomes | Đường Nguyễn Du, khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | 26 – 27 triệu /m² |
| 94 | Ehome 4 | Nam Long Group | Đường Quốc Lộ 13, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | 24 – 25 triệu /m² |
| 95 | Eco Xuân | Setia Lái Thiêu | Mặt tiền Quốc Lộ 13, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | 29 – 30 triệu /m² |
| 96 | Diamond Boulevard | Tecco Miền Nam | Mặt tiền Quốc Lộ 13, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | 31 – 34 triệu /m² |
| 97 | City Tower Bình Dương | Công ty CP Tổ chức nhà quốc gia N.H.O | Đường Đại Lộ Bình Dương, Phường Hưng Định, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | 25 triệu /m² |
| 98 | Opal Cityview | Tập đoàn Đất Xanh | 129 Đại Lộ Bình Dương, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | 37 triệu /m² |
| 99 | The Wings | TT Capital | Tỉnh lộ 743C, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 35 triệu /m² |
| 100 | Setia Gardens Residences | SP Setia | Quốc Lộ 13, TP. Thuận An, Bình Dương, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | 40 triệu /m² |
| 101 | Minh Quốc Plaza | Công Ty TNHH Minh Quốc | Mặt tiền đường Mỹ Phước – Tân Vạn thuộc Phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | 27 – 30 triệu /m² |
| 102 | Symlife | Hiệp Thành | Mặt tiền Đại Lộ Bình Dương, P. Vĩnh Phú, TP. Thuận An, Bình Dương | 31 – 33 triệu /m² |
Nhìn chung, sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường căn hộ chung cư Bình Dương không phải là một hiện tượng nhất thời, mà là một xu hướng phát triển bền vững. Nhu cầu ở thực từ lực lượng chuyên gia và lao động tay nghề cao, kết hợp với tiềm năng từ thị trường cho thuê căn hộ chung cư Bình Dương, đã tạo ra một “vòng tròn” tăng trưởng vững chắc. Việc các chủ đầu tư lớn liên tục ra mắt các dự án căn hộ chung cư Bình Dương mới, được quy hoạch bài bản và tiện ích đẳng cấp, sẽ tiếp tục thu hút dòng tiền đầu tư, khẳng định vị thế của Bình Dương là một trong những thị trường bất động sản sôi động và đáng giá bậc nhất phía Nam.

